Descripción
ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS Y ELÉCTRICAS
| Tipo de transmisión | Sistema Agile de Frecuencia Digital de 2.4GHz |
| Principio acústico | Transductor de presión prepolarizado |
| Patrón polar | Omnidireccional |
| Ruido de entrada equivalente a ganancia máxima | 21.8dB (A-Weighted) |
| Rango de frecuencia | 50Hz – 20kHz |
| Entrada de micrófono externo | 20Hz – 20kHz |
| Nivel máximo de salida | + 3dBu |
| SPL máximo | 100dB SPL (1kHz @ 1m) |
| Gama dinámica | 100dBA (Preamplificadores de micrófono) |
| requerimientos de energía | Batería Li-po incorporada recargable a través de USB |
| Duración de la batería | Hasta 7 horas |
| Entradas analógicas | Entrada de micrófono de 3,5 mm TRS lavalier (transmisor) |
| Salidas Analógicas | 3.5mm TRS (receptor) |
| Conectividad de computadora | USB (actualización de firmware) |
| Requisitos del SO | (Solo para actualización de firmware) macOS 10.11 por encima de Windows 10 y superior |
| Estado latente |
6ms |
ESPECIFICACION MECANICA
| Factor de forma | Paquete de clip |
| Peso (gramos) | TX: 31 RX: 31 |
| Dimensiones (L x W x H, mm) | TX: 44 × 45.3 × 18.5 RX: 44 x 46.4 x 18.5 |
| Accesorios incluidos | 2 x parabrisas de piel, 1 x funda, 2 x cables USB-A a USB-C, 1 x cable SC2 |





