Bateria Panasonic AG-VBR89
| Tiempo de carga y uso | |
|---|---|
| Capacidad | 8,850 mAh |
| Tiempo de uso con AJ-PX270*1/PX230*1*2 | Approx. 3 hours 10 min |
| Tiempo de uso con AG-DVX200 *1 | Approx. 3 hours 55 min |
| Tiempo de carga con AG-BRD50 Charger | Approx. 4 hours |
| Tiempo de carga con AG-B23 Charger | Approx. 9 hours 20 min |
| Peso | Approx. 333 g (0.734 lb) |
| amchura | 41.3 mm (1-5/8 inches) |
| altura | 70 mm (2-3/4 inches) |
| profundidad | 69.6 mm (2-3/4 inches) |
| *1: Tiempo de grabación continua *2: Este modelo no está disponible en algunas áreas. |





