LD SYSTEMS MIX 10 A G3
La elección ideal para aplicaciones de megafonía y monitorización personal a pequeña escala, el LD MIX 10 A G3 activo integra un mezclador de 7 canales y amplificación de clase D con 2 x 400 vatios de potencia máxima. Este compacto altavoz bass reflex cuenta con un woofer de 10″ hecho a medida y un driver HF Celestion de 1″, una respuesta en frecuencia de 65 Hz a 20 kHz y una dispersión de 90° x 60° que ofrece un sonido cristalino con garra y detalle.
El mezclador integrado, que admite una gran variedad de fuentes de entrada, como instrumentos eléctricos, teléfonos inteligentes, tabletas y reproductores de MP3 y CD, ofrece 3 canales de micrófono con ecualización de 2 bandas, alimentación fantasma de 48 V, además de una entrada de alta frecuencia conmutable (CH1) y un canal de línea estéreo. La sección de salida incluye un ecualizador maestro de 3 bandas para dar forma al tono general, medición LED de 4 segmentos y salidas XLR de monitorización y subwoofer. Además, el LD MIX 10 A G3 cuenta con un DSP con 16 preajustes de efectos, limitador y protección contra sobrecorriente, sobrecarga, cortocircuito y térmica. Una salida speakON permite alimentar el LD MIX 10 G3 pasivo para crear fácilmente una configuración estéreo.
La carcasa rígida está construida con madera contrachapada resistente y cuenta con un ángulo de monitorización de 50° y un receptáculo de poste Dual-Tilt para ángulos de montaje de 0° o 5°. Por sí solo o en tándem con la unidad pasiva, el LD MIX 10 A G3 ofrece un rendimiento y una versatilidad sorprendentes en un paquete ligero y fácilmente transportable.
Características
| Tipo de producto | Altavoces de PA |
| Tipo | Activo |
| Tamaño del woofer | 10 « |
| Dimensiones del woofer | 254 mm |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Tamaño del tweeter | 1 « |
| Tamaño del tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Marca del tweeter | Celestion |
| Dispersión (H x V) | 80 x 70 ° |
| Respuesta en frecuencia | 65 – 20.000 Hz |
| Amplificador | Clase D |
| Potencia del amplificador (RMS) | 2 x 200 W |
| Potencia del amplificador (pico) | 2 x 400 W |
| SPL máx. | 124 dB |
| Circuitos de protección | Cortocircuito |
| Circuitos de protección | Limitador |
| Circuitos de protección | Sobrecalentamiento |
| Circuitos de protección | Sobrecarga |
| Circuitos de protección | Sobretensión |
Mesa de mezclas
| Canales | 7 |
| Entradas de micrófono | 3 |
| Entradas de micro | Jack de 6,3 mm |
| Entradas de micro | XLR |
| Controles de las entradas de micro | botón Hi-Z (solo canal 1) |
| Controles de las entradas de micro | DFX |
| Controles de las entradas de micro | EQ Hi |
| Controles de las entradas de micro | EQ Low |
| Controles de las entradas de micro | Nivel |
| Entradas de línea | 2 |
| Conexiones de entrada de línea | 2 x XLR |
| Conexiones de entrada de línea | 3,5mm TRS |
| Controles de la entrada de línea | Nivel |
| Entradas de alta impedancia (Hi-Z) | 1 |
| Conectores de alta impedancia (Hi-Z) | Jack de 6,3 mm |
| Impedancia de la entrada Hi-Z | 1000 Kohmios |
| Salidas de línea para monitorado | 2 |
| Conector de la salida de línea para monitorado | XLR |
| Controles de la salida de línea de monitorado | Monitor |
| Controles de la salida de línea de monitorado | Nivel del subwoofer |
| Máximo nivel de la salida de línea para monitorado | 17 dBu |
| Salidas de grabación | 1 |
| Potencia de la salida principal (a 4 ohmios) | 200 W |
Procesador de efectos DSP
| N.º de programas DSP | 16 |
| Controles DSP | conmutador Mute |
| Controles DSP | DFX Ret |
| Controles DSP | Efectos preprogramados |
| Controles DSP | Pedal |
| Indicadores DSP | LED Peak |
Sección principal
| Controles de la sección principal | Alimentación fantasma |
| Controles de la sección principal | Balance |
| Controles de la sección principal | Control de nivel principal |
| Controles de la sección principal | Encendido/apagado |
| Controles de la sección principal | EQ Hi |
| Controles de la sección principal | EQ Low |
| Controles de la sección principal | EQ Mid |
| Controles de la sección principal | Mono/Estéreo |
| Controles de la sección principal | selector de tensión |
| Indicadores de la sección principal | LED de encendido |
| Indicadores de la sección principal | Vúmetro de 4 segmentos |
| Alimentación fantasma | 48 V |
| Toma eléctrica | Enchufe IEC |
| Alimentación eléctrica | SMPS |
| Consumo | 500 W |
Carcasa
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Superficie de la caja | Laca protectora |
| Color de la caja | negro |
| Ancho | 315 mm |
| Altura | 489 mm |
| Fondo | 307 mm |
| Peso | 12,3 kg |
| Más propiedades | Asas ergonómicas |
| Más propiedades | Bluetooth |
| Más propiedades | vaso de soporte de doble inclinación (0°/5°) |





