Kit 2 Focos Led Nanlite FS-300B 350w Bi-color
Equipados con LED COB de 350W, estos monolight entregan una luz suave, sin puntos calientes,
con hasta 38720 lux a 1 m (con reflector) y entre 9780 y 12190 lux sin reflector, según temperatura.
Temperatura de color variable
Ajuste continuo de temperatura con fidelidad cromática profesional: CRI 96, TLCI 97, colores precisos en cualquier set
Atenuador 0–100 % y modos de rendimiento
Permite dimmer continuo y ofrece dos modos: salida máxima para máxima potencia o salida constante con CCT fijo
Efectos especiales integrados
Incluye bucle CCT, bucle INT, flash, pulso, tormenta, TV, paparazzi, vela/fuego, bombilla defectuosa, fuegos artificiales, explosión y soldadura — todo controlable desde el panel
Control y conectividad
Panel con pantalla OLED y ajustes integrados
Conectividad Bluetooth (app Nanlink iOS/Android)
Radiofrecuencia 2.4 GHz compatible con WS‑RC‑C2 y WS‑TB‑1 (opcionales)
Diseño compacto y refrigeración eficiente
Todo en una sola unidad: cuerpo, control y fuente de alimentación en 346 × 233 × 123 mm, 3,03 kg. Incluye ventilador silencioso (con opción de apagado), disipadores internos y carcasa ligera de fibra de carbono
Montura Bowens y portaparaguas
Incorpora montura Bowens S y soporte para paraguas, compatible con infinidad de modificadores como softbox, fresnel, octabox, etc.
Qué incluye
2 × FS‑300B
2 x Softbox de 60 x 90cm
2 x Pie de estudio compacto L-186
2 × Reflectores
2 × tapa protectora COB
2 × cable de alimentación (4,5 m)
1 x Maleta de transporte
1 × manual de usuario
| Solo Luz | Solo Luz | Solo Luz | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | Con Reflector | ||||||||
| 4300K | 5600K | 6500K | 2700K | 3200K | 4300K | 5600K | 6500K | ||||||||
| lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc |
| 12190 | 1132 | 11130 | 1034 | 9780 | 909 | 31630 | 2938 | 38900 | 3614 | 42360 | 3935 | 38720 | 3597 | 34340 | 3190 |
| 3169 | 294 | 2881 | 268 | 2527 | 235 | 6857 | 637 | 8465 | 786 | 9158 | 851 | 8398 | 780 | 7354 | 683 |
| 1543 | 143 | 1394 | 130 | 1221 | 113 | 2930 | 272 | 3529 | 328 | 3847 | 357 | 3522 | 327 | 3127 | 290 |
| Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G flood 45° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | Con FL-20G spot 10° | ||||||||
| 4300K | 5600K | 6500K | 2700K | 3200K | 4300K | 5600K | 6500K | ||||||||
| lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc | lux | fc |
| 32390 | 3009 | 29510 | 2741 | 24620 | 2287 | 127000 | 11798 | 159000 | 14771 | 171000 | 15886 | 158000 | 14678 | 139000 | |





