LD SYSTEMS STINGER G3 IMPACT SET
Este conjunto, que ofrece una gama baja masiva con garra y claridad, es ideal para el refuerzo de sonido en exteriores.
Con un cuarteto de subwoofers y dos tops de 15″, cubre fácilmente actuaciones de tamaño medio en ferias urbanas, fiestas en la calle y en carpas.
Recomendamos este conjunto para aplicaciones tipo DJ y refuerzo de sonido en exteriores para grupos musicales.
El STINGER G3 IMPACT SET es adecuado para audiencias de hasta 400* personas.
Para los soportes y cables opcionales, consulte la sección «productos relacionados».
Conjunto compuesto por:
2 x STINGER 15 G3 – Altavoz pasivo de 15″
4 x STINGER SUB 18 G3 – Subwoofer pasivo de 18”
1 x DSP 45K RACK – Amplificador con DSP
2 x STINGER 15 G3 PC – Funda protectora acolchada para altavoces
4 x STINGER SUB 18 G3 PC – Funda protectora acolchada para subwoofer
4 x STINGER SUB 18 G3 CB – Carro de transporte para el subwoofer
*NOTA: Las especificaciones del tamaño de la audiencia son sólo aproximadas.
Las cifras reales pueden variar en función de la acústica de la sala y del entorno.
Características
| Tipo de producto | Amplificadores |
| Tipo de producto | Sistema completo de PA |
| Tipo de producto | Accesorios para altavoces de PA |
| Tipo de producto | Accesorios para sistemas completos de PA |
| Tipo de producto | Accesorios para subwoofers de PA |
| Tipo | Fundas |
| Color | negro |
| Tipo | Fundas |
| Tipo | Passivo |
| Tipo | Plataforma con correa incluida |
| Tipo de producto | Altavoces de PA |
| Tipo de producto | Subwoofer de PA |
| Potencia (RMS) | 3.400 W |
| Material | Nylon 1680D |
| Material | Madera contrachapada de abedul |
| Material | Nylon 1680D |
| Peso | 17,9 kg |
| Respuesta de frecuencia | 35 – 20.000 Hz |
| Tipo | Pasivo |
| Tipo | Pasivo |
| Color | negro |
| Dispersión (H x V) | 90 x 50° |
| Espesor | 15 mm |
| Espesor del acolchado | 8 mm |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 15 « |
| Tamaño del altavoz de medios/bajos | 18 « |
| Dimensiones del woofer | 381 mm |
| Dimensiones del woofer | 457,2 mm |
| Espesor del acolchado | 8 mm |
| Peso | 267,7 kg |
| Superficie | Poliurea |
| Altura | 700 mm |
| Ancho | 567 mm |
| Color | negro |
| Altura | 470 mm |
| Anchura | 510 mm |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Imán del subwoofer | Ferrita |
| Número de ruedas | 4 |
| Fondo | 625 mm |
| Fondo | 460 mm |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Marca del subwoofer | Custom Made |
| Ø ruedas | 100 mm |
| Bobina del subwoofer | 3 « |
| Bobina del subwoofer | 4 « |
| Fabricante de ruedas | Adam Hall |
| Peso | 1 kg |
| Peso | 1,5 kg |
| Bobina del subwoofer (mm) | 101,6 mm |
| Bobina del subwoofer (mm) | 76,2 mm |
| Número de ruedas con freno | 2 |
| Ancho | 540 mm |
| Difusor | De directividad constante |
| Potencia (RMS) | 800 W |
| Longitud | 650 mm |
| Potencia (pico) | 1600 W |
| Tamaño del motor de agudos | 1 « |
| Respuesta en frecuencia | 35 – Crossover Hz |
| Tamaño del motor de agudos | 25,4 mm |
| Imán del motor de compresión | Ferrita |
| Marca del motor de compresión | BMS |
| Peso | 7 kg |
| SPL (1 W, 1 m) | 100 dB |
| Bobina del motor de compresión | 1 « |
| SPL máx. | 129 dB |
| Bobina del motor de agudos | 25,4 mm |
| Impedancia | 8 Ohmio(s) |
| Dispersión (H x V) | 90 x 50 ° |
| Entradas de altavoz | 1 |
| Potencia (RMS) | 500 W |
| Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
| Salidas de altavoz | 1 |
| Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
| Potencia (pico) | 1000 W |
| Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 2 |
| Material de la caja | Contrachapado de 18 mm |
| Respuesta en frecuencia | 50 – 20000 Hz |
| Superficie de la caja | Poliurea |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| SPL (1 W, 1 m) | 100 dB |
| Ancho | 677 mm |
| SPL máx. | 127 dB |
| Altura | 547 mm |
| Fondo | 740 mm |
| Peso | 40,6 kg |
| Impedancia | 8 Ohmio(s) |
| Circuitos de protección | Motores de agudos |
| Entradas de altavoz | 1 |
| Conexiones de entrada de altavoz | compatible Speakon |
| Salidas de altavoz | 1 |
| Conexiones de salida de altavoz | compatible Speakon |
| Altavoces por canal de amplificación (DSP44/45K) | 3 |
| Material de la caja | Contrachapado de 15 mm |
| Superficie de la caja | Poliurea |
| Diseño de la caja | Bass reflex |
| Monitor de escenario | 54 ° |
| Ancho | 480 mm |
| Altura | 737 mm |
| Fondo | 455 mm |
| Peso | 25,7 kg |





