Motorola Verve Loop 500. Tipo de producto: Auriculares. Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Uso recomendado: Deportes. Frecuencia de auricular: 20 – 20000 Hz. Color del producto: Negro
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Dentro de oído |
| Uso recomendado | Deportes |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Control de volumen | Botón |
| Tipo de controles | Caja de control en cable |
| Tipo de control | Botones |
| Color del cable | Negro |
| Código IP (International Protection) | IPX4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Auriculares | |
| Audifonos | Intraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 – 20000 Hz |
| Sensibilidad de auricular | 94 dB |
| Unidad de disco | 1 cm |
| Micrófono | |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Batería | |
| Batería | Sí |
| Capacidad de batería de auricular derecho | 60 mAh |
| Capacidad de batería de auricular izquierdo | 60 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 6 h |





